簡要描述:【名稱】:微波網絡分析儀 【品牌】:keysight 【型號】:N9937B 【產 地】:美國
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES2024-11-01
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-13
2024-09-13
2024-09-02
2024-08-05
詳細介紹
實時頻譜分析儀或跟蹤發(fā)生器選件可以進一步擴展功能
無需預熱即可進行精確的頻譜分析儀測量(± 0.3 dB)
100 MHz 無間隙實時帶寬能夠捕獲間歇性信號
便攜式解決方案可以表征雷達脈沖包絡
可執(zhí)行 5G NR 和 LTE 空中接口測量
可捕獲 I/Q 數據,用于射頻信號監(jiān)測和分析
使用 GPS/GNSS 技術提供地理定位和時間標記功能
輕盈便攜,僅重 3.4 千克(7.4 磅)
Functionality | |||
N9937B-030 | 遠程控制功能 | ||
N9937B-208 | USB 功率傳感器測量結果隨頻率的變化 | ||
N9937B-209 | 擴展范圍傳輸分析(ERTA) | ||
N9937B-220 | 全頻段跟蹤發(fā)生器 | ||
N9937B-235 | 前置放大器,18 Ghz | ||
N9937B-236 | 干擾分析儀和頻譜圖 | ||
N9937B-238 | 頻譜分析儀時間選通 | ||
N9937B-302 | 外部 USB 功率傳感器支持 | ||
N9937B-307 | GPS 接收機 | ||
N9937B-309 | 直流偏置可變電壓源 | ||
N9937B-310 | 內置功率計 | ||
N9937B-312 | 信道掃描儀 | ||
N9937B-320 | Reflection measurements (return loss, VSWR and scalar measurements) | ||
N9937B-330 | 脈沖測量 | ||
N9937B-350 | 實時頻譜分析儀(RTSA) | ||
N9937B-351 | I/Q 分析儀(IQA) | ||
N9937B-355 | 模擬解調 | ||
N9937B-356 | 噪聲系數(NF) | ||
N9937B-370 | 空中(OTA)LTE FDD | ||
N9937B-377 | 空中(OTA)5GTF | ||
N9937B-360 | 相控陣天線控制 | ||
N9937B-378 | 5G NR 空中接口(OTA) | ||
N9937B-352 | 室內和室外地圖測繪 | ||
N9937B-358 | EMF 測量 | ||
Bandwidth | |||
N9937B-B04 | Bandwidth, 40 MHz | ||
N9937B-B10 | Bandwidth, 100 MHz |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-82122229電子郵箱:daruibo@daruibo.com
公司地址:深圳市光明區(qū)光明街道碧眼社區(qū)華強創(chuàng)意產業(yè)園3棟A座
掃碼加微信